Speiseplan Kantine Landratsamt Ludwigslust
Der aktuelle Speiseplan der Kantine Landratsamt Ludwigslust
Menüs für diese Woche
Montag | 10.2.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Wirsingkohlroulade, Krautsoße, Dampfkartoffeln | 5,80 |
Menü B | Sellerieschnitzel, Möhrencremesoße, Vollkornspaghetti | 6,30 |
Menü C | Schweinenackensteak, gebratene Pilze, Backkartoffel, Quarkdip | 7,50 |
Dienstag | 11.2.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Hühnerfrikassee mit Erbsen und Karotten, Dampfkartoffeln | 5,80 |
Menü B | Gemüse-Vollkorn-Brätling, Schnittlauchsoße, Bandnudeln | 6,30 |
Menü C | Paniertes Schollenfilet, Rahmwirsingkohl, Dampfkartoffeln | 6,90 |
Mittwoch | 12.2.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Bratboulette, Rahmsteckrüben, Dampfkartoffeln | 5,80 |
Menü B | Tortellini Ricotta, Gorgonzolasoße | 6,30 |
Menü C | Hirschgulasch mit Wildpreiselbeeren, Semmelknödel | 7,50 |
Donnerstag | 13.2.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Paniertes Seehechtfilet, Kräutersoße, Kartoffelpüree, Salat | 5,80 |
Menü B | Rosenkohl in Rahm mit Käse gebacken, Schupfnudeln | 6,30 |
Menü C | Frisches Schweineschnitzel paniert, Spiegelei, Bratkartoffeln, Gewürzgurke | 7,50 |
Freitag | 14.2.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Milchreis, Sauerkirschfruchtsoße, Zimt und Zucker, Apfelmus | 5,80 |
Menü B | Weißkohleintopf, Bockwurst, Baguettebrötchen, frische Petersilie | 6,30 |
Menü C | Hausgemachter Fleischspieß, Letschosoße, Kartoffelauflauf | 6,90 |
Menüs für die nächste Woche
Montag | 17.2.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Jägermedaillon, Rahmbrechbohnen, Dampfkartoffeln | 5,80 |
Menü B | Gemüse-Spätzle-Pfanne, Quarkdip, Salat | 6,30 |
Menü C | Forelle gebraten, Mandelbutter, Schwenkkartoffeln, Salat | 8,90 |
Dienstag | 18.2.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Kasselerkammbraten, Soße, Sauerkraut, Dampfkartoffeln | 5,80 |
Menü B | Knoblauchchampignons, Vollkornspaghetti, Salat | 6,30 |
Menü C | Gebackener Fleischkäse, Spiegelei, Bratkartoffeln, Salat | 6,90 |
Mittwoch | 19.2.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Hackfleisch-Pilzpfanne, Dampfkartoffeln | 5,80 |
Menü B | Sellerieschnitzel, Gemüseragout, Gabelspaghetti | 6,30 |
Menü C | Hausgemachter Hamburger, Steakhouse Pommes | 7,50 |
Donnerstag | 20.2.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Paniertes Seehechtfilet, Schnittlauchsoße, Reis, Salat | 5,80 |
Menü B | Nudel-Spinatauflauf, Tomatensoße, Salat | 6,30 |
Menü C | Paniertes Schweinekotelett, deftiger Grünkohl, Kartoffelspalten | 6,90 |
Freitag | 21.2.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Hausgemachte Soljanka, Baguettebrötchen | 5,80 |
Menü B | Brokkoli-Nuss-Ecke, Kräutersoße, Carrots Rustical, Reis | 6,30 |
Menü C | Pfannengyros vom Schwein, Frischkäse, Reis, Salat | 6,90 |
Über in den Speisen verwendete Zusatzstoffe informieren Sie sich bitte an den Aushängen in den Kantinen.
Sie können sich rechts unten für den wöchentlichen Speisenplan Ihres Standortes eintragen und bekommen automatisch immer aktuell das Menü der kommenden Woche in Ihr E-Mail-Postfach.