Speiseplan Kantine Landratsamt Ludwigslust
Der aktuelle Speiseplan der Kantine Landratsamt Ludwigslust
Menüs für diese Woche
| Montag | 17.11.2025 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Gebackene Kohlroulade, Krautsoße, Dampfkartoffeln | 5,80 |
| Menü B | Gebackene Champignontasche, Waldpilzsoße, Kräuterspätzle, Salat | 6,30 |
| Menü C | Forelle gebraten, Mandelbutter, Schwenkkartoffeln, Salat | 8,90 |
| Dienstag | 18.11.2025 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Zwei Stück Kutterfrikadelle, Meerrettichsoße, Kartoffelpüree, Salat | 5,80 |
| Menü B | Gemüsebolognese, Schleifennudeln, Salat | 6,30 |
| Menü C | Kasselerhähnchenschenkel, Soße, Brokkoliröschen, Kartoffelkroketten | 6,90 |
| Mittwoch | 19.11.2025 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Schweinekammbraten, Soße, Blumenkohlröschen, Dampfkartoffeln | 5,80 |
| Menü B | Sellerieschnitzel, Möhrencremesoße, Bandnudeln, Salat | 6,30 |
| Menü C | Hähnchencurry mit Früchten, Wildreis | 6,90 |
| Donnerstag | 20.11.2025 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Hackfleisch-Kraut-Pfanne, Dampfkartoffeln | 5,80 |
| Menü B | Tortellini Ricotta, Gorgonzolasoße, Salat | 6,30 |
| Menü C | Gebackener Fleischkäse, Spiegelei, Bratkartoffeln, Salat | 6,90 |
| Freitag | 21.11.2025 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Erbseneintopf, Bockwurst, frische Petersilie, Baguettebrötchen | 5,80 |
| Menü B | Vollkornbratling gebraten, Ingwer-Möhrencremesoße, bunte Nudeln, Salat | 6,30 |
| Menü C | Gemischter Gulasch mit Champignons, Dampfkartoffeln | 6,90 |
Menüs für die nächste Woche
| Montag | 24.11.2025 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Paniertes Seehechtfilet, Kräutersoße, Kartoffelpüree, Salat | 5,80 |
| Menü B | Gemüse-Spätzle-Pfanne, Quarkdip, Salat | 6,30 |
| Menü C | Schweinefiletbraten mit Bacon, grüne Pfeffersoße, Buttererbsen, Kartoffelkroketten | 6,90 |
| Dienstag | 25.11.2025 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Kasselerkammbraten, Soße, Sauerkraut, Dampfkartoffeln | 5,80 |
| Menü B | Rührei, Rahmspinat, Dampfkartoffeln | 6,30 |
| Menü C | Hähnchenbrustfilet Cordon Bleu, Waldpilzsoße, Steakhouse Pommes, Salat | 6,90 |
| Mittwoch | 26.11.2025 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Bratboulette, Möhren-Kohlrabigemüse, Dampfkartoffeln | 5,80 |
| Menü B | Veganer Burger, Steakhouse Pommes | 6,30 |
| Menü C | Asiatische Putenfleischpfanne, Basmatireis | 6,90 |
| Donnerstag | 27.11.2025 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Schweinegulasch „Bürgerliche Art“, Dampfkartoffeln | 5,80 |
| Menü B | Nudelauflauf mit Gemüse, Tomatensoße, Salat | 6,30 |
| Menü C | Roastbeef, Remouladensoße, Bratkartoffeln, Salat | 8,90 |
| Freitag | 28.11.2025 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Hausgemachte Kartoffelsuppe, Bockwurst, frische Petersilie, Baguettebrötchen | 5,80 |
| Menü B | Mexikanische Gemüsepfanne, Reis, Salat | 6,30 |
| Menü C | Käsespätzle, Schmorzwiebeln, Salat | 6,90 |
Über in den Speisen verwendete Zusatzstoffe informieren Sie sich bitte an den Aushängen in den Kantinen.
Sie können sich rechts unten für den wöchentlichen Speisenplan Ihres Standortes eintragen und bekommen automatisch immer aktuell das Menü der kommenden Woche in Ihr E-Mail-Postfach.



