Speiseplan Kantine Landratsamt Ludwigslust
Der aktuelle Speiseplan der Kantine Landratsamt Ludwigslust
Menüs für diese Woche
Montag | 19.5.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Paniertes Schweineschnitzel, Rahmmischgemüse, Dampfkartoffeln | 5,80 |
Menü B | Kartoffel-Kürbiskern-Rösti, Grillgemüse, Quarkdip, Salat | 6,30 |
Menü C | Hähnchenbrustfilet mit Ananas, Pfirsich und Käse gebacken, Currysoße, Kartoffelspiralen, Salat | 6,90 |
Dienstag | 20.5.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Schnippelwürstchen in Tomatensoße, Spirelli, Salat | 5,80 |
Menü B | Gebackener Camembert, Zucchiniragout, Kartoffelgnocchi | 6,30 |
Menü C | Puten-Sauerfleisch, Remouladensoße, Bratkartoffeln, Salat | 6,90 |
Mittwoch | 21.5.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Kabeljau paniert, Gemüsesahnesoße, Reis, Salat | 5,80 |
Menü B | Pfifferlinge in Rahmsoße, Semmelknödel, Salat | 6,30 |
Menü C | Schweinelachssteak, gebratene Zwiebeln, Backkartoffel, Quarkdip | 7,50 |
Donnerstag | 22.5.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Schinkenrührei, Rahmspinat, Dampfkartoffeln | 5,80 |
Menü B | Vegetarische Lasagne, Tomatensoße, Salat | 6,30 |
Menü C | Paniertes Rotbarschfilet, Gemüseragout, Rosmarinkartoffeln | 6,90 |
Freitag | 23.5.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Vanillegrießbrei, Sauerkirschfruchtsoße, Salat | 5,80 |
Menü B | Chili con Carne, Reis, Salat | 6,30 |
Menü C | Rindergulasch, bunte Nudeln, Salat | 8,90 |
Menüs für die nächste Woche
Montag | 26.5.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Schweineroulade, Sahnesoße, Fingermöhren, Dampfkartoffeln | 5,80 |
Menü B | Zwei gekochte Eier, Senfsoße, Dampfkartoffeln, Salat | 6,30 |
Menü C | Putenleberragout, Kartoffelpüree, Salat | 6,90 |
Dienstag | 27.5.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Alaska Seelachsfilet paniert, Kräutersoße, Reis, Salat | 5,80 |
Menü B | Überbackener Blumenkohl mit Sauce Hollandaise, Drillinge | 6,30 |
Menü C | Krakauer Schinkenwurst, Gemüsesauerkraut, Bratkartoffeln | 6,90 |
Mittwoch | 28.5.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | Schinkennudeln, Tomatensoße, Salat | 5,80 |
Menü B | Panierter Fetakäse, rotes Linsencurry orientalisch, Salat | 6,30 |
Menü C | Schwartenbraten, Soße, Apfelrotkohl, Dampfkartoffeln | 7,50 |
Donnerstag | 29.5.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | geschlossen | 5,80 |
Menü B | 6,30 | |
Menü C | 6,90 |
Freitag | 30.5.2025 | Preis |
---|---|---|
Menü A | geschlossen | 5,80 |
Menü B | 6,30 | |
Menü C | 6,90 |
Über in den Speisen verwendete Zusatzstoffe informieren Sie sich bitte an den Aushängen in den Kantinen.
Sie können sich rechts unten für den wöchentlichen Speisenplan Ihres Standortes eintragen und bekommen automatisch immer aktuell das Menü der kommenden Woche in Ihr E-Mail-Postfach.