Speiseplan Kantine Landratsamt Ludwigslust
Der aktuelle Speiseplan der Kantine Landratsamt Ludwigslust
Menüs für diese Woche
| Montag | 5.1.2026 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Schweineroulade, Sahnesoße, Rosenkohl, Dampfkartoffeln | 5,80 |
| Menü B | Zwei gekochte Eier, Senfsoße, Dampfkartoffeln, Salat | 6,30 |
| Menü C | Putenleberragout, Kartoffelpüree, Salat | 6,90 |
| Dienstag | 6.1.2026 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Alaska Seelachsfilet paniert, Kräutersoße, Reis, Salat | 5,80 |
| Menü B | Überbackener Blumenkohl mit Sauce hollandaise, Drillinge | 6,30 |
| Menü C | Krakauer Schinkenwurst, deftiger Grünkohl, Bratkartoffeln | 6,90 |
| Mittwoch | 7.1.2026 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Schinkennudeln, Tomatensoße, Salat | 5,80 |
| Menü B | Panierter Fetakäse, rotes Linsencurry orientalisch, Salat | 6,30 |
| Menü C | Schwartenbraten, Soße, Apfelrotkohl, Dampfkartoffeln | 6,90 |
| Donnerstag | 8.1.2026 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Schweinegulasch mit Sauerkraut, Möhren, Dampfkartoffeln | 5,80 |
| Menü B | Hausgemachtes Wrap mit Bärlauchcreme, Gemüsefüllung, Salat | 6,30 |
| Menü C | Paniertes Hähnchenbrustfilet, Cremechampignons, Kartoffelkroketten, Salat | 6,90 |
| Freitag | 9.1.2026 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Hausgemachte Soljanka, Baguettebrötchen | 5,80 |
| Menü B | Mexikanische Gemüsepfanne, Reis, Salat | 6,30 |
| Menü C | Sauerbraten, Soße, Flanderngemüse, Dampfkartoffeln | 8,90 |
Menüs für die nächste Woche
| Montag | 12.1.2026 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Wirsingkohlroulade, Krautsoße, Dampfkartoffeln | 5,80 |
| Menü B | Gebackene Champignontasche, Waldpilzsoße, Kräuterspätzle, Salat | 6,30 |
| Menü C | Forelle gebraten, Mandelbutter, Schwenkkartoffeln, Salat | 8,90 |
| Dienstag | 13.1.2026 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Zwei Stück Kutterfrikadelle, Meerrettichsoße, Kartoffelpüree, Salat | 5,80 |
| Menü B | Gemüsebolognese, Schleifennudeln, Salat | 6,30 |
| Menü C | Kasselerhähnchenschenkel, Soße, Brokkoliröschen, Kartoffelkroketten | 6,90 |
| Mittwoch | 14.1.2026 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Schweinekammbraten, Soße, Blumenkohlröschen, Dampfkartoffeln | 5,80 |
| Menü B | Sellerieschnitzel, Möhrencremesoße, Bandnudeln, Salat | 6,30 |
| Menü C | Hähnchencurry mit Früchten, Wildreis | 6,90 |
| Donnerstag | 15.1.2026 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Hackfleisch-Kraut-Pfanne, Dampfkartoffeln | 5,80 |
| Menü B | Tortellini Ricotta, Gorgonzolasoße, Salat | 6,30 |
| Menü C | Gebackener Fleischkäse, Spiegelei, Bratkartoffeln, Salat | 6,90 |
| Freitag | 16.1.2026 | Preis |
|---|---|---|
| Menü A | Erbseneintopf, Bockwurst, frische Petersilie, Baguettebrötchen | 5,80 |
| Menü B | Vollkornbratling, Ingwer-Möhrencremesoße, bunte Nudeln, Salat | 6,30 |
| Menü C | Gemischter Gulasch mit Champignons, Dampfkartoffeln | 6,90 |
Über in den Speisen verwendete Zusatzstoffe informieren Sie sich bitte an den Aushängen in den Kantinen.
Sie können sich rechts unten für den wöchentlichen Speisenplan Ihres Standortes eintragen und bekommen automatisch immer aktuell das Menü der kommenden Woche in Ihr E-Mail-Postfach.



